Сварные гидроцилиндры
Чаще всего на рынке используются сварные гидравлические цилиндры и тяговые гидравлические цилиндры. Одно из отличий гидравлического сварного цилиндра от гидроцилиндра с рулевой тягой заключается наличием рулевой тяги.
Чаще всего на рынке используются сварные гидравлические цилиндры и тяговые гидравлические цилиндры. Одно из отличий гидравлического сварного цилиндра от гидроцилиндра с рулевой тягой заключается наличием рулевой тяги.
Модель: серия 800
Диаметр отверстия от 11/2 до 5 дюймов, 3000 фунтов на квадратный дюйм
Наши сварные гидравлические цилиндры покрыты черной полуматовой краской. Цилиндры с гидравлическим сварным корпусом серии 800 можно настраивать по индивидуальному заказу. Они рассчитаны на гидравлическое давление 3000 фунтов на квадратный дюйм.
Установка посредством рукава
См. рисунок | |||||||
Канал (код) | Шток (код) | A | E | W | EP | HP | Канал |
2.00"(200) | 1"(100) | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT |
1-1/8"(112) | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT | |
1-1/4"(125) | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT | |
2.50"(250) | 1"(100) | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT |
1-1/8"(112) | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT | |
1-1/4"(125) | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT | |
1-3/8"(137) | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT | |
1-1/2"(150) | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT | |
1-3/4(175) | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT | |
3.00"(300) | 1"(100) | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | 1/2NPT |
1-1/8"(112) | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | 1/2NPT | |
1-1/4"(125) | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | 1/2NPT | |
1-3/8"(137) | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | 1/2NPT | |
1-3/4"(175) | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | 1/2NPT | |
2"(200) | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | 1/2NPT |
См. рисунок | |||||||
Канал (код) | Шток (код) | A | E | W | EP | HP | Канал |
3.25"(325 | 1-1/4"(125) | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | 1/2NPT |
1-3/8(137) | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | 1/2NPT | |
1-1/2"(150) | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | 1/2NPT | |
1-3/4"(175) | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | 1/2NPT | |
2"(200) | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | 1/2NPT | |
3.50"(350) | 1-1/4"(125) | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | 1/2NPT |
1-3/8(137) | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | 1/2NPT | |
1-1/2"(150) | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | 1/2NPT | |
1-3/4"(175) | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | 1/2NPT | |
2"(200) | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | 1/2NPT | |
2-1/2"(250) | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | 1/2NPT | |
4.00"(400) | 1-3/8(137) | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | 1/2NPT |
1-1/2"(150) | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | 1/2NPT | |
1-3/4"(175) | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | 1/2NPT | |
2"(200) | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | 1/2NPT | |
2-1/2"(250) | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | 1/2NPT | |
3"(300) | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | 1/2NPT | |
4.50"(450) | 1-3/4"(175) | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | 1/2NPT |
2"(200) | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | 1/2NPT | |
2-1/2"(250) | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | 1/2NPT | |
3"(300) | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | 1/2NPT | |
3-1/2"(350) | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | 1/2NPT | |
5.00"(500) | 2"(200) | 6.81" | 0.88" | 0.3" | 2" | 2.81" | 3/4NPT |
2-1/2"(250) | 6.81" | 0.88" | 0.3" | 2" | 2.81" | 3/4NPT | |
3"(300) | 6.81" | 0.88" | 0.3" | 2" | 2.81" | 3/4NPT | |
3-1/2"(350) | 6.81" | 0.88" | 0.3" | 2" | 2.81" | 3/4NPT | |
4"(400) | 6.81" | 0.88" | 0.3" | 2" | 2.81" | 3/4NPT | |
5.50"(550) | 2-1/2"(250) | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | 3/4NPT |
3"(300) | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | 3/4NPT | |
3-1/2"(350) | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | 3/4NPT | |
4"(400) | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | 3/4NPT | |
4-1/2(450) | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | 3/4NPT | |
6.00"(600) | 2-1/2"(250) | 9.00" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | 3/4NPT |
3"(300) | 9.00" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | 3/4NPT | |
3-1/2"(350) | 9.00" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | 3/4NPT | |
4"(400) | 9.00" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | 3/4NPT | |
4-1/2(450) | 9.00" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | 3/4NPT |
См. рисунок | |||||||
Канал (код) | Шток (код) | A | E | W | EP | HP | Канал |
7.00"(700) | 2-1/2"(250) | 9.62" | 0.88" | 0.4" | 2.25" | 3.63" | 1NPT |
3"(300) | 9.62" | 0.88" | 0.4" | 2.25" | 3.63" | 1NPT | |
3-1/2"(350) | 9.62" | 0.88" | 0.4" | 2.25" | 3.63" | 1NPT | |
4"(400) | 9.62" | 0.88" | 0.4" | 2.25" | 3.63" | 1NPT | |
4-1/2(450) | 9.62" | 0.88" | 0.4" | 2.25" | 3.63" | 1NPT | |
8.00"(800) | 3-1/2"(350) | 10.69" | 0.88" | 0.5" | 2.31" | 3.63" | 1NPT |
4"(400) | 10.69" | 0.88" | 0.5" | 2.31" | 3.63" | 1NPT | |
4-1/2(450) | 10.69" | 0.88" | 0.5" | 2.31" | 3.63" | 1NPT |
Примечание: 1. В приведенном выше списке указаны стандартные размеры сварных гидравлических цилиндров.
2. Размер штока поршня, расположение канала и монтажный размер можно настроить по заказу.
Компания Wantong Hydraulic Power Machinery является опытным производителем гидравлических сварных цилиндров в Китае. Мы специализируемся на проектировании, производстве и маркетинге гидравлических цилиндров, в том числе гидравлических сварных цилиндров, тяговых гидравлических цилиндров, подъемных гидравлических цилиндров и телескопических гидравлических цилиндров. Вся наша продукция производится в строгом соответствии с международной системой управления качеством ISO9001:2000. Вы можете найти наши блоки питания и гидравлические цилиндры в Америке, Германии, Италии, Эстонии и т.д. Если у вас есть какие-либо потребности в наших гидравлических цилиндрах, пожалуйста, свяжитесь с нами.